Aunque aún faltan datos del 20% de los circuitos electorales, esta cifra ya equivale al 13.05% de los ciudadanos habilitados para votar en el país. Este porcentaje refleja un notable interés y participación en el proceso electoral actual, destacando la importancia de la jornada cívica para la nación.
La participación actual, que alcanza el 13.05% de los habilitados para votar, se sitúa dos puntos por debajo de la registrada a esta misma hora durante las Elecciones Internas de 2019. En aquella ocasión, al cierre de la jornada, había votado el 40% de los habilitados, totalizando 1,078,992 personas.
Votantes por departamento a la hora 12:
| DEPARTAMENTO | CANTIDAD DE VOTANTES |
| Artigas | 6071 |
| Canelones | 44099 |
| Cerro Largo | 8981 |
| Colonia | 14823 |
| Durazno | 6381 |
| Flores | 3171 |
| Florida | 6540 |
| Lavalleja | 6053 |
| Maldonado | 17497 |
| Montevideo | 68614 |
| Paysandú | 10487 |
| Río Negro | 4821 |
| Rivera | 6255 |
| Rocha | 7844 |
| Salto | 14041 |
| San José | 11620 |
| Soriano | 6701 |
| Tacuarembó | 8473 |
| Treinta y Tres | 6089 |
| TOTAL DE VOTOS TRANSMITIDOS | 258561 |

