Liverpool no pudo con Albion y gracias a eso Nacional sacó más ventaja en la Tabla Anual

El tricolor quedó ahora 3 puntos arriba del negriazul.

Albion y Liverpool no se sacaron ventaja en la segunda fecha del Torneo Clausura en el Parque Saroldi. El Pionero llegó a 4 puntos, pero tiene 1.083 en el descenso, al tiempo que el Negriazul sumó su primera unidad y tiene 47 en la Anual, a tres del líder Nacional.

Los locatarios abrieron el marcador temprano en el partido, luego de un gran cabezazo de Federico Platero tras un tiro de esquina, anticipando en el primer palo, para mandar la pelota a la red a los 7′.

el negriazul consiguió el ansiado empate a los 70′ cuando Nehuen Soria definió cruzado entrando al área, pero la pelota, que parecía no llevar un buen destino, fue interceptada por Rodrigo Rivero para establecer el 1 a 1.

Con el encuentro igualado, ambos equipos tuvieron chances para llevarse el triunfo. Liverpool, con la intención de adueñarse del trámite pero desbordado por los nervios y el apuro, ante un Albion que buscó lastimar de contragolpe y casi lo logra en más de una ocasión.

POSICIONES CLAUSURA

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
River Plate 2 2 0 0 4 1 6
Fénix 2 2 0 0 2 0 6
BostonRiver 2 1 1 0 4 1 4
Albion 2 1 1 0 5 3 4
Maldonado 2 1 1 0 2 1 4
Nacional 2 1 0 1 4 2 3
Defensor 2 1 0 1 5 4 3
Peñarol 2 1 0 1 3 3 3
MC Torque 2 1 0 1 2 2 3
Danubio 2 0 2 0 0 0 2
Wanderers 2 0 1 1 2 3 1
Cerro largo 2 0 1 1 2 3 1
Plaza 2 0 1 1 1 3 1
Liverpool 2 0 1 1 2 4 1
Cerrito 2 0 1 1 0 3 1
Rentistas 2 0 0 2 2 7 0

TABLA ANUAL

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.
Nacional 24 15 5 4 47 13 50
Liverpool 24 14 5 5 34 18 47
BostonRiver 24 13 5 6 32 22 44
Peñarol 24 11 7 6 25 17 40
Fénix 24 11 5 8 21 21 38
Maldonado 24 10 7 7 30 27 37
River Plate 24 9 9 6 31 22 36
Wanderers 24 9 9 6 29 21 36
Defensor 24 10 6 8 29 28 36
Danubio 24 8 9 7 19 18 33
MC Torque 24 6 8 10 28 30 26
Albion 24 6 8 10 28 41 26
Plaza 24 4 10 10 19 25 22
Cerro Largo 24 5 7 12 13 30 22
Rentistas 24 6 2 16 21 41 20
Cerrito 24 1 6 17 10 42 9

TABLA DEL DESCENSO

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts. Prom.
Nacional 54 33 10 11 93 42 109 2,018
Peñarol 54 27 19 8 74 38 100 1,851
Liverpool 54 26 11 17 87 57 89 1,648
Defensor 24 10 6 8 29 28 36 1,500
Wanderers 54 22 14 18 64 55 80 1,481
BostonRiver 54 22 14 18 70 66 80 1,481
River Plate 54 20 18 16 76 64 78 1,444
Plaza 54 20 18 16 59 50 78 1,444
Fénix 54 21 15 18 59 61 78 1,444
MC Torque 54 21 13 20 80 68 76 1,407
Danubio 24 8 9 7 19 18 33 1,375
Maldonado 54 18 14 22 54 67 68 1,259
Cerro Largo 54 17 17 20 57 63 68 1,259
Albion 24 6 8 10 28 41 26 1,083
Rentistas 54 14 8 32 51 86 50 0,925
Cerrito 54 12 13 29 44 79 49 0,907

Deja una respuesta

Your email address will not be published.